Nous recherchons : les incontournables français

5-francs-article-1

Peut-être avez-vous des trésors ignorés à la maison ? Voici quelques exemples de pièces de monnaie et billets français et le prix que nous en proposons.

Les pièces

Valables pour les pièces en bon état n’ayant pas subi de nettoyage, sans coups ni rayures

  • 50 francs 1950 bronze-alu : 50€
  • 50 francs 1958 bronze-alu : 30€
  • 20 francs 1954 bronze-alu : 400€
  • 20 francs 1936 argent : 250€
  • 20 francs 1939 argent : 1200€
  • 10 francs 1964 argent : 100€
  • 10 francs 1973 argent : 20 €
  • 10 francs 1937 argent : 40€
  • 5 francs 1952 alu : 10€
  • 5 francs 1947 bronze : 150€
  • 5 francs 1941 nickel : 120€
  • 5 francs 1937 nickel : 15€
  • 5 francs 1878 argent : 35€
  • 5 francs 1872 argent : 40€
  • 5 francs 1871 argent : 20€
  • 5 francs 1861 argent : 300€
  • 5 francs 1864 argent : 300€
  • 5 francs 1856 argent : 20€
  • 5 francs 1857 argent : 500€
  • 5 francs 1825 argent : 40€
  • 5 francs 1820 argent : 40€
  • 5 francs 1807 argent : 100€
  • 5 francs L’AN 13 argent : 100€
  • 5 francs L’AN 12 argent : 100€
  • 5 francs L’AN 8 argent : 80€
  • 2 francs 1959 argent : 600€
  • 2 francs 1927 bronze : 80€
  • 2 francs 1900 argent : 20€
  • 2 francs 1869 argent : 20€
  • 2 francs 1856 argent : 200€
  • 2 francs 1840 argent : 30€
  • 2 francs 1826 argent : 30€
  • 2 francs 1815 argent : 500€
  • 2 francs 1817 argent : 80€
  • 2 francs 1808 argent : 100€
  • 2 francs 1807 argent : 150€
  • 1 franc 1889 argent : 1000€
  • 1 franc 1858 argent : 15€
  • 1 franc 1849 argent : 30€
  • 1 franc 1831 argent : 100€
  • 1 franc 1825 argent : 30€
  • 1 franc 1818 argent : 20€
  • 1 franc 1813 argent : 20€
  • 1 franc 1807 argent : 100€
  • 1 franc L’AN 14 argent : 60€
  • 1 franc L’AN 12 argent : 30€
  • 50 centimes 1947 bronze-alu : 30€
  • 50 centimes 1878 argent : 800€
  • 50 centimes 1873 argent : 20€
  • 50 centimes 1852 argent : 30€
  • 50 centimes 1850 argent : 20€
  • 50 centimes 1846 argent : 10€
  • 1/2 franc 1834 argent : 15€
  • 1/2 franc 1827 argent : 20€
  • 1/2 franc 1816 argent : 20€
  • 1/2 franc 1809 argent : 20€
  • 1/2 franc 1807 argent : 100€
  • 1/4 franc 1834 argent : 15€
  • 1/4 franc 1828 argent : 15€
  • 1/4 franc 1807 argent : 80€
  • 20 centimes 1944 fer : 10€
  • 20 centimes 1866 argent : 2€
  • 10 centimes 1914 nickel : 600€
  • 10 centimes 1899 bronze : 1,50€
  • 10 centimes 1853 bronze : 1,50€
  • 5 centimes 1914 nickel : 500€
  • 5 centimes 1921 bronze : 350€
  • 5 centimes 1872 bronze : 2€
  • 2 centimes 1909 bronze : 10€
  • 2 centimes 1900 bronze : 50€
  • 1 centime 1910 bronze : 20€
  • 1 centime 1848 bronze : 1€

Les billets

Valables pour les billets ayant peu servi, en très bon état, sans pliures ni trous d’épingle

  • 5 francs de 1871 à 1874 : 70€
  • 5 francs de 1912 à 1916 : 30€
  • 20 francs de 1870 à 1873 : 150€
  • 20 francs de 1939 à 1941 : 8€
  • 25 francs de 1870 : 500€
  • 50 francs de 1868 à 1888 : 300€
  • 50 francs de 1934 à 1937 : 1,50€
  • 100 francs de 1848 à 1886 : 900€
  • 100 francs de 1938 à 1942 : 1€
  • 500 francs de 1800 à 1863 : 1500€
  • 1.000 francs de 1800 à 1862 : 1500€
  • 1.000 francs de 1927 à 1937 : 1,50€
  • 5.000 francs de 1942 à 1947 : 15€
  • 10.000 francs de 1945 à 1958 : 20€

Compte tenu du marché de l’offre et de la demande, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les prix indiqués.